Idwolik leve tab MD seri

Deskripsyon kout:

▲ Itilize kòm ban travay reglabl, tab pwezante soude, oswa tab nivelman.▲ Ideyal pou près kout pwen, manyen mouri, transporteurs, près fren, chaje ak dechaje kamyon ak operasyon antretyen.▲ De poly Swivel ak de woulèt rijid.▲ Fren pye serye.Karakteristik: Mova konsepsyon klasik ...


Pwodwi detay

Tags pwodwi

▲ Itilize kòm ban travay reglabl, tab pwezante soude, oswa tab nivelman.

▲ Ideyal pou près kout pwen, manyen mouri, transporteurs, près fren, chaje ak dechaje kamyon ak operasyon antretyen.

▲ De poly Swivel ak de woulèt rijid.

▲ Fren pye serye.

Karakteristik:

Klasik konsepsyon mobil leve tab, modèl ki pi popilè

Modèl Kapasite Min.Height Ogmante Wotè Gwosè tab la Dyamèt Castor Pwa nèt Post
  (kg/lbs) (mm/pous) (mm/pous) (mm/pous) (mm/pous) (kg/lbs) (pcs)
MD0246 90/200 740/29 1170/46 410×410/16×16 75/3 34.5/76 No
MD0548 225/500 760/30 1220/48 460×460/18×18 100/4 69.5/153 de
MD1048 455/1000 760/30 1220/48 460 × 915/18 × 36 100/4 90.5/202 de
MD2048A 900/2000 760/30 1220/48 610 × 915/24 × 36 100/4 102/225 kat
MD2048B 900/2000 760/30 1220/48 815 × 1220/32 × 48 100/4 140/308 kat
MD2059A 900/2000 940/37 1500/59 610 × 915/24 × 36 150(125)/6 187/412 kat
MD2059B 900/2000 940/37 1500/59 815 × 1220/32 × 48 150(125)/6 240/528 kat
MD4059A 1800/4000 940/37 1500/59 610 × 915/24 × 36 150(125)/6 187/412 kat
MD4059B 1800/4000 940/37 1500/59 815 × 1220/32 × 48 150(125)/6 240/528 kat
MD6059A 2700/6000 940/37 1500/59 610 × 915/24 × 36 150(125)/6 187/412 kat
MD6059B 2700/6000 940/37 1500/59 815 × 1220/32 × 48 150(125)/6 240/528 kat

 


  • Previous:
  • Pwochen:

  • Voye mesaj ou a ban nou:

    Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou

    Voye mesaj ou a ban nou:

    Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou